Intelligent SMT-reolopbevaring:
Find enhver SMD-rulle på 3 sekunder med en pluk-til-lys reol
De fleste SMT-fabrikker mister 30–45 sekunder, hver gang en operatør leder efter en SMD-rulle. NEO LIGHT-familien af intelligente pluk-til-lys reoler (pick-to-light) reducerer det til 3 sekunder — med LED-styret plukning, automatisk detektion af ruller og realtids-lagersynkronisering til dit MES. Ingen særlig infrastruktur nødvendig. Kan tages i brug på en dag. Seks modeller dækker fast, mobil, stencil- og MSD-opbevaring.
Opbevaringshubben i centrum af materialekredsløbet
I det fulde materialekredsløb — fra varemodtagelse til retur til lager — er præcis sporing i hvert trin afgørende. NEO LIGHT dækker indgående opbevaring, pluk efter behov og retur efter produktion: de tre mest hyppige trin i SMT-materialets livscyklus.
opret et digitalt ID
lys/sensor bekræfter
FIFO efter arbejdsordre
din produktionslinje
opdater lager
Hvad du erstatter
Se hvordan NEO LIGHT-familiens pluk-til-lys reoler klarer sig i forhold til de manuelle komponentreoler, som de fleste fabrikker stadig bruger. Hver model er bygget som en ESD-reol — jordforbundet, ledende konstruktion holder de opbevarede komponenter statisk-sikre.
| Manuel komponentreol | NEO LIGHT | |
|---|---|---|
| Gennemsnitlig pluketid | ~45 sekunder | 3 sekunder |
| Plukfejl | Manuel verifikation påkrævet | LED-styret, sensorbekræftet |
| Lagersynkronisering | Regneark / periodisk scanning | Realtid, automatisk |
| MES/ERP-integration | Manuel dataindtastning | REST API — valideret med SAP og Oracle |
| Rullesporbarhed | Kun papirbaseret eller stregkode | Fuld IPC-1782-sporbarhed |
| Idriftsættelse | Ingen opsætning nødvendig | Samme dag, ingen ændringer af infrastruktur |
Vælg den rette pluk-til-lys reol-konfiguration til SMT
Ikke sikker på, hvilken model du har brug for? Start med din situation, og udforsk detaljerne nedenfor.
| Min situation | Bedste model |
|---|---|
| Centralt lager, høj kapacitet | NEO LIGHT PTL eller Plus |
| Behov for automatisk ruledetektion (ingen manuel scanning) | NEO LIGHT Plus eller Mobile Plus |
| Flyt reoler mellem flere linjer | NEO LIGHT Mobile eller Mobile Plus |
| Stencilopbevaring med lysstyret udtagning | NEO LIGHT Stencil |
| Håndtering af fugtfølsomme komponenter (MSD/MBB) | NEO LIGHT MBB |
Specialreoler til stencils og fugtfølsomme komponenter
Til stencils og fugtfølsomme komponenter tilbyder NEO LIGHT dedikerede løsninger. Ingen grund til at gå på kompromis med en generel model til specialiseret materialehåndtering.
NEO LIGHT Konfigurationsguide
Gennemse alle tilgængelige konfigurationer efter modeltype. Hvert varenummer angiver kapacitet, adgangstype og reoldimensioner, så det matcher din produktionslayout.
| Varenummer | Kapacitet | Adgang | Materialekompatibilitet | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|---|
| NL-00000-05-50 | 50 | Enkelt | Brugerdefineret | 1,600 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0202-176 | 176 | Enkelt | 13″15″ | 1,750 mm | 2,100 mm |
| NL-00005-08-208 | 208 | Dobbelt | 15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0401-246 | 246 | Enkelt | 13″15″ | 2,540 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0401-257 | 257 | Enkelt | 13″15″ | 2,540 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-10-260 | 260 | Dobbelt | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0401-275 | 275 | Enkelt | 13″15″ | 2,540 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0401-330 | 330 | Enkelt | 13″15″ | 2,540 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-08-330 | 330 | Dobbelt | 13″ | 1,920 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-08-352 | 352 | Dobbelt | 13″ | 1,920 mm | 2,100 mm |
| NL-00005-08-400 | 400 | Dobbelt | 15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-70030-0402-442 | 442 | Dobbelt | 7″13″ | 1,600 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-10-500 | 500 | Dobbelt | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-08-528 | 528 | Dobbelt | 13″ | 1,920 mm | 2,100 mm |
| NL-70030-0402-532 | 532 | Dobbelt | 7″13″ | 1,600 mm | 2,100 mm |
| NL-70000-14-616 | 616 | Dobbelt | 7″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-70000-14-924 | 924 | Dobbelt | 7″ | 1,920 mm | 2,100 mm |
| NL-70000-10-1000 | 1,000 | Dobbelt | 7″ | 1,600 mm | 2,100 mm |
| NL-70000-14-1400 | 1,400 | Dobbelt | 7″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| Varenummer | Kapacitet | Adgang | Materialekompatibilitet | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|---|
| NLP-70130-020101-301 | 301 | Dobbelt | 7″11″13″ | 1,200 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-05-330 | 330 | Enkelt | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-330 | 330 | Dobbelt | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-393 | 393 | Dobbelt | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-398 | 398 | Dobbelt | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-400 | 400 | Dobbelt | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-466 | 466 | Dobbelt | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-473 | 473 | Dobbelt | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-480 | 480 | Dobbelt | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70035-020201-481 | 481 | Dobbelt | 7″13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-500 | 500 | Dobbelt | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-608 | 608 | Dobbelt | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70030-0403-616 | 616 | Dobbelt | 7″13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-628 | 628 | Dobbelt | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-660 | 660 | Dobbelt | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70130-060102-759 | 759 | Dobbelt | 7″11″13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70030-0802-848 | 848 | Dobbelt | 7″13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70000-14-924 | 924 | Dobbelt | 7″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70005-0802-932 | 932 | Dobbelt | 7″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70000-14-1400 | 1,400 | Dobbelt | 7″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| Varenummer | Kapacitet | Adgang | Materialekompatibilitet | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|---|
| NLM-7003T0-020101-104-TS | 104 | Enkelt | 7″13″Bakke | 1,110 mm | 975 mm |
| NLM-70035-010101-120-M | 120 | Enkelt | 7″13″15″ | 1,310 mm | 905 mm |
| NLM-70035-010101-120-TS | 120 | Enkelt | 7″13″15″ | 1,310 mm | 905 mm |
| Varenummer | Kapacitet | Adgang | Materialekompatibilitet | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|---|
| NLMP-70030-0401-200-TS | 200 | Dobbelt | 7″13″ | 1,310 mm | 905 mm |
| Varenummer | Kapacitet | Adgang | Materialekompatibilitet | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|---|
| NLS-7X74X15-2-140 | 140 stencils | — | Stencils (736×736 mm) | 1,850 mm | 2,120 mm |
| Varenummer | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| SW-001S | SMF STD | Kræver mindst 1 licens, 1 licens pr. bruger, tilføj antal ved behov for flere brugere |
| SW-001P | SMF PRO | SMF-software til flere brugere |
| HW-SC-003 | Touchskærm | Kapacitiv touchskærm, 10 tommer |
| HW-SN-001 | Stregkodescanner | Håndholdt stregkodescanner til genkendelse af 1D- og 2D-stregkoder |
| HW-SN-003 | PDA | 2D trådløs, 0-1m stødsikker, scanningshastighed over 800 gange/sek. |
| HW-LP-001 | Etiketprinter | Industriel etiketprinter |
| NL-HW-009 | Hjul | Fleksibel justering, bæredygtig og holdbar, 1 sæt inkl. 4 stk., fodmargenhøjde: 92mm, hjulhøjde: 92mm |
| NL-HW-010 | Støvhætte | Støvafskærmning til NL- og NLP-serien |
Klar til at få et tilbud?
Fortæl os om dine materialetyper, mængder og layout. Vores ingeniører anbefaler den optimale konfiguration og giver dig en pris inden for 1–2 hverdage.
Alle 6 pluk-til-lys reol-modeller sammenlignet
Sammenlign de vigtigste specifikationer på tværs af alle seks modeller for at finde den konfiguration, der passer til din linje.
| Sammenligning | PTL | PLUS | Mobile | Mobile Plus | Stencil | MBB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plukteknologi | Pluk-til-lys | Lys + positionssensor | Pluk-til-lys | Lys + positionssensor | Positionssensor | Lys + positionssensor |
| Idriftsættelse | Stationær | Stationær | Mobil (hjul) | Mobil (hjul) | Stationær | Stationær |
| Lagerbekræftelse | Manuel stregkodescanning | Automatisk sensordetektion | Manuel stregkodescanning | Automatisk sensordetektion | Automatisk sensordetektion | Automatisk sensordetektion |
| Materialetyper | SMT-ruller, bakker | SMT-ruller, bakker | SMT-ruller, bakker | SMT-ruller, bakker | SMT-stencils | Fugtfølsomme komponenter |
| Typisk anvendelse | Standard linjeplukning og kitting | Høj compliance-sporbarhed | Deling på tværs af linjer, fleksibel udsendelse | Dynamiske layouts, realtidssporing | Centraliseret stencilstyring | IPC/JEDEC-fugtoverholdelse |
NEO LIGHT vs. SMD BOX: Hvilket SMT-opbevaringssystem har du brug for?
NEO LIGHT og SMD BOX udgør en stærk kombinationsmodel: SMD BOX fungerer som det centrale lager til bulkopbevaring af materialer, mens NEO LIGHT anvendes som linjenær SMT-materialereol til kitting på arbejdsstationsniveau. Forbundet via SMF-software forbliver lageret globalt synligt, og materialer flyder mellem central og linjenær opbevaring efter behov.
Lysstyret plukning med manuel håndtering. Lav investering, hurtig idriftsættelse — ideel til linjenær kitting, små til mellemstore linjer eller fleksible produktionsscenarier.
- Standardplukning: PTL/PLUS (lysstyret)
- Mobil kitting: Mobile/Mobile Plus
- Stencilopbevaring: Stencil (kun NEO LIGHT)
- Fugtstyring: MBB (sporing af fugtbarriereposer)
Fuldautomatisk opbevaring og udtagning, ubemandet drift — bygget til centrallagre, storskala-linjer og fabrikker med høje compliancekrav.
- Centraliseret opbevaring: SISO/MIMO/DUO/XLR
- Loddepasta: SP-opbevaring + SPC-livscyklussporing
- MSD-tørskab: fuldautomatisk MSD-tøropbevaring
- All-in-one flagskib: SMD BOX ONE
Ofte stillede spørgsmål om intelligente SMT-reoler
De spørgsmål, som købere oftest stiller, når de vælger og implementerer pluk-til-lys reolopbevaring.
Hvad er en intelligent SMT-reol, og hvordan adskiller den sig fra manuel opbevaring?
Hvordan vælger jeg mellem pluk-til-lys og sensorforstærkede reoler?
Hvilke SMT-rullestørrelser understøtter reolerne?
Kan NEO LIGHT integreres med MES/ERP-systemer?
Hvornår skal jeg bruge faste kontra mobile reoler?
Hvad er tilbagebetalingstiden for en intelligent SMD-reol?
Hvordan adskiller NEO LIGHT-reolerne sig fra SMD BOX' cloud-opbevaringssystem?
Hvordan forhindrer NEO LIGHT plukfejl og håndhæver FIFO?
Understøtter NEO LIGHT arbejdsordrestyret plukning og batch-læsning/aflæsning?
Understøtter NEO LIGHT adgangskontrol og lageraudits? Hvordan forhindres svind?
Find den rette intelligente SMD-reol til din SMT-linje
Ikke sikker på, hvilken model der passer? Vores løsningskonsulenter anbefaler den optimale konfiguration ud fra dine materialer, linjelayout og effektivitetsmål.