Ce calculateur de ROI SMT vous montre comment les solutions intelligentes de gestion des matériaux de Neotel peuvent transformer l’efficacité et la rentabilité de votre production électronique.
| Poste | Qté (Avant) | Coût/h (Avant) | Qté (Après) | Coût/h (Après) | Base annuelle | Après (annuel) | Économies annuelles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réception des matériaux | $600,000 | $144,000 | $456,000 | ||||
| Stockage intelligent | $400,000 | $72,000 | $328,000 | ||||
| Prélèvement des matériaux | $800,000 | $160,000 | $640,000 | ||||
| Opérations de kitting | $1,200,000 | $240,000 | $960,000 | ||||
| Comptage des composants | $400,000 | $72,000 | $328,000 | ||||
| TOTAL | 17 | – | 9 | – | $3,400,000 | $688,000 | $2,712,000 |
Partagez les détails de votre ligne et de votre flux de matériaux, et les ingénieurs de Neotel dimensionneront le système de gestion intelligente des matériaux — Neo Scan, SMD BOX, Neo Light et Neo Counter — selon vos chiffres.
Demander un Devis