La mayoría de las fábricas SMT pierden 30–45 segundos cada vez que un operador busca un carrete. La familia de racks inteligentes para carretes NEO LIGHT lo reduce a 3 segundos — con surtido guiado por LED, detección automática de carretes y sincronización de inventario en tiempo real con su MES. Sin infraestructura especial. Se despliega en un día. Seis modelos cubren almacenamiento fijo, móvil, de stencils y de MSD.
En el ciclo completo de materiales — desde la recepción de mercancía hasta la devolución al almacén — el seguimiento preciso en cada paso es crítico. NEO LIGHT cubre el almacenamiento de entrada, el surtido bajo demanda y las devoluciones posteriores a la producción: los tres nodos de mayor frecuencia en el ciclo de vida del material SMT.
Vea cómo los racks inteligentes pick to light NEO LIGHT se comparan con los estantes manuales que la mayoría de las fábricas todavía usa. Cada modelo está construido como un rack ESD para carretes — su construcción conductiva y aterrizada mantiene los componentes almacenados protegidos contra la estática.
| Estante Manual | NEO LIGHT | |
|---|---|---|
| Tiempo promedio de surtido | ~45 segundos | 3 segundos |
| Errores de surtido | Requiere verificación manual | Guiado por LED, confirmado por sensor |
| Sincronización de inventario | Hoja de cálculo / escaneo periódico | En tiempo real, automática |
| Integración MES/ERP | Captura manual de datos | API REST — validada con SAP y Oracle |
| Trazabilidad de carretes | Solo en papel o por código de barras | Trazabilidad completa IPC-1782 |
| Despliegue | No requiere instalación | El mismo día, sin cambios de infraestructura |
¿No está seguro de qué modelo necesita? Comience por su situación y luego explore los detalles a continuación.
| Mi situación | Modelo recomendado |
|---|---|
| Almacén centralizado, alta capacidad | NEO LIGHT PTL o Plus |
| Necesito detección automática de carretes (sin escaneo manual) | NEO LIGHT Plus o Mobile Plus |
| Mover racks entre varias líneas | NEO LIGHT Mobile o Mobile Plus |
| Almacenamiento de stencils con extracción guiada por luz | NEO LIGHT Stencil |
| Gestión de dispositivos sensibles a la humedad (MSD/MBB) | NEO LIGHT MBB |
Para stencils y dispositivos sensibles a la humedad, NEO LIGHT ofrece soluciones dedicadas. No es necesario conformarse con un modelo de uso general para el manejo de materiales especializados.
Explore todas las configuraciones disponibles por tipo de modelo. Cada número de parte define la capacidad, el tipo de acceso y las dimensiones del rack para adaptarse a la distribución de su piso de producción.
| Número de Parte | Capacidad | Acceso | Compatibilidad de Materiales | Altura | Ancho |
|---|---|---|---|---|---|
| NL-00000-05-50 | 50 | Sencillo | Personalizado | 1,600 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0202-176 | 176 | Sencillo | 13″15″ | 1,750 mm | 2,100 mm |
| NL-00005-08-208 | 208 | Doble | 15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0401-246 | 246 | Sencillo | 13″15″ | 2,540 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0401-257 | 257 | Sencillo | 13″15″ | 2,540 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-10-260 | 260 | Doble | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0401-275 | 275 | Sencillo | 13″15″ | 2,540 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0401-330 | 330 | Sencillo | 13″15″ | 2,540 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-08-330 | 330 | Doble | 13″ | 1,920 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-08-352 | 352 | Doble | 13″ | 1,920 mm | 2,100 mm |
| NL-00005-08-400 | 400 | Doble | 15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-70030-0402-442 | 442 | Doble | 7″13″ | 1,600 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-10-500 | 500 | Doble | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-08-528 | 528 | Doble | 13″ | 1,920 mm | 2,100 mm |
| NL-70030-0402-532 | 532 | Doble | 7″13″ | 1,600 mm | 2,100 mm |
| NL-70000-14-616 | 616 | Doble | 7″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-70000-14-924 | 924 | Doble | 7″ | 1,920 mm | 2,100 mm |
| NL-70000-10-1000 | 1,000 | Doble | 7″ | 1,600 mm | 2,100 mm |
| NL-70000-14-1400 | 1,400 | Doble | 7″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| Número de Parte | Capacidad | Acceso | Compatibilidad de Materiales | Altura | Ancho |
|---|---|---|---|---|---|
| NLP-70130-020101-301 | 301 | Doble | 7″11″13″ | 1,200 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-05-330 | 330 | Sencillo | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-330 | 330 | Doble | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-393 | 393 | Doble | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-398 | 398 | Doble | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-400 | 400 | Doble | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-466 | 466 | Doble | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-473 | 473 | Doble | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-480 | 480 | Doble | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70035-020201-481 | 481 | Doble | 7″13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-500 | 500 | Doble | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-608 | 608 | Doble | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70030-0403-616 | 616 | Doble | 7″13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-628 | 628 | Doble | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-660 | 660 | Doble | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70130-060102-759 | 759 | Doble | 7″11″13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70030-0802-848 | 848 | Doble | 7″13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70000-14-924 | 924 | Doble | 7″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70005-0802-932 | 932 | Doble | 7″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70000-14-1400 | 1,400 | Doble | 7″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| Número de Parte | Capacidad | Acceso | Compatibilidad de Materiales | Altura | Ancho |
|---|---|---|---|---|---|
| NLM-7003T0-020101-104-TS | 104 | Sencillo | 7″13″Charola | 1,110 mm | 975 mm |
| NLM-70035-010101-120-M | 120 | Sencillo | 7″13″15″ | 1,310 mm | 905 mm |
| NLM-70035-010101-120-TS | 120 | Sencillo | 7″13″15″ | 1,310 mm | 905 mm |
| Número de Parte | Capacidad | Acceso | Compatibilidad de Materiales | Altura | Ancho |
|---|---|---|---|---|---|
| NLMP-70030-0401-200-TS | 200 | Doble | 7″13″ | 1,310 mm | 905 mm |
| Número de Parte | Capacidad | Acceso | Compatibilidad de Materiales | Altura | Ancho |
|---|---|---|---|---|---|
| NLS-7X74X15-2-140 | 140 stencils | — | Stencils (736×736 mm) | 1,850 mm | 2,120 mm |
| Número de Parte | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| SW-001S | SMF STD | Requiere mínimo 1 licencia; 1 licencia por usuario; agregue cantidad para usuarios adicionales |
| SW-001P | SMF PRO | Software SMF para múltiples usuarios |
| HW-SC-003 | Pantalla Táctil | Pantalla táctil capacitiva de 10 pulgadas |
| HW-SN-001 | Escáner de Código de Barras | Escáner de código de barras de mano para reconocimiento de códigos 1D y 2D |
| HW-SN-003 | PDA | Inalámbrico 2D, resistencia a caídas de 0-1m, velocidad de escaneo superior a 800 lecturas/s |
| HW-LP-001 | Impresora de Etiquetas | Impresora de etiquetas industrial |
| NL-HW-009 | Rueda Giratoria | Ajuste flexible, soporta carga y es duradera; 1 juego incluye 4 piezas; altura del pie nivelador: 92mm, altura de la rueda: 92mm |
| NL-HW-010 | Cubierta Antipolvo | Protector contra polvo para productos de las series NL y NLP |
Cuéntenos sus tipos de material, cantidades y distribución de planta. Nuestros ingenieros le recomendarán la configuración óptima y le proporcionarán precios en 1–2 días hábiles.
Compare las especificaciones clave de los seis modelos para encontrar la configuración que se adapte a su línea.
| Comparativa | PTL | PLUS | Mobile | Mobile Plus | Stencil | MBB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología de surtido | Pick to Light | Luz + sensor de posición | Pick to Light | Luz + sensor de posición | Sensor de posición | Luz + sensor de posición |
| Despliegue | Fijo | Fijo | Móvil (ruedas giratorias) | Móvil (ruedas giratorias) | Fijo | Fijo |
| Confirmación de inventario | Escaneo manual de código de barras | Detección automática por sensor | Escaneo manual de código de barras | Detección automática por sensor | Detección automática por sensor | Detección automática por sensor |
| Tipos de material | Carretes SMT, charolas | Carretes SMT, charolas | Carretes SMT, charolas | Carretes SMT, charolas | Stencils SMT | Dispositivos sensibles a la humedad |
| Caso de uso típico | Surtido y kitting de línea estándar | Trazabilidad de alto cumplimiento | Compartición entre líneas, despacho flexible | Distribuciones dinámicas, seguimiento en tiempo real | Gestión centralizada de stencils | Cumplimiento de humedad IPC/JEDEC |
NEO LIGHT y SMD BOX forman un poderoso modelo de despliegue conjunto: SMD BOX funciona como el almacén central para el almacenamiento masivo de material, mientras que NEO LIGHT se despliega como estantes de material SMT a pie de línea para el kitting a nivel de estación de trabajo. Conectados mediante el software SMF, el inventario permanece visible globalmente y los materiales fluyen entre el almacenamiento central y el de línea bajo demanda.
Surtido guiado por luz con manejo manual. Baja inversión, despliegue rápido — ideal para kitting a pie de línea, líneas pequeñas y medianas o escenarios de producción flexible.
Almacenamiento y extracción totalmente automáticos, operación sin personal — diseñado para almacenes centrales, líneas de gran escala y fábricas de alto cumplimiento.
Las preguntas que los compradores hacen con más frecuencia al seleccionar y desplegar almacenamiento de carretes pick to light.
¿No está seguro de qué modelo le conviene? Nuestros consultores de soluciones le recomendarán la configuración óptima según sus materiales, la distribución de su línea y sus objetivos de eficiencia.