Calcule el retorno de las soluciones Neotel para el manejo de materiales — registro NEO SCAN, almacenamiento inteligente SMD BOX y NEO LIGHT, y conteo por rayos X NEO COUNTER — en sus líneas SMT. Ajuste los números, descargue su informe Excel y comparta los resultados con su equipo.
| Función | Cant. (Antes) | Costo/h (Antes) | Cant. (Después) | Costo/h (Después) | Base anual | Anual después | Ahorros anuales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción de materiales | $600,000 | $144,000 | $456,000 | ||||
| Almacenamiento inteligente | $400,000 | $72,000 | $328,000 | ||||
| Recuperación de materiales | $800,000 | $160,000 | $640,000 | ||||
| Operaciones de kitting | $1,200,000 | $240,000 | $960,000 | ||||
| Conteo de componentes | $400,000 | $72,000 | $328,000 | ||||
| TOTAL | 17 | – | 9 | – | $3,400,000 | $688,000 | $2,712,000 |
Comparta los detalles de su línea y flujo de materiales, y los ingenieros de Neotel dimensionarán el sistema de gestión inteligente de materiales — Neo Scan, SMD BOX, Neo Light y Neo Counter — según sus cifras.
Solicitar Cotización