Akıllı Makara Rafı:
Her Makarayı 3 Saniyede Seçin
Çoğu SMT fabrikasında bir operatör her makara aradığında 30–45 saniye kaybedilir. NEO LIGHT akıllı makara rafı ailesi bu süreyi 3 saniyeye indirir — LED destekli toplama, otomatik makara algılama ve MES sisteminize gerçek zamanlı envanter senkronizasyonu ile. Özel bir altyapı gerekmez. Tek günde devreye alınır. Altı model; sabit, mobil, stencil ve MSD depolama ihtiyaçlarını kapsar.
Malzeme Döngüsünün Merkezindeki Depolama Merkezi
Gelen mallardan stoğa iade sürecine kadar tüm malzeme döngüsünde, her adımda hassas takip kritik önem taşır. NEO LIGHT; gelen malzeme depolama, talebe bağlı toplama ve üretim sonrası iadeleri kapsar — SMT malzeme yaşam döngüsündeki en sık kullanılan üç aşama.
dijital kimlik oluşturun
ışık/sensör onaylar
iş emrine göre FIFO
üretim hattınız
envanteri güncelleyin
Neyin Yerini Alıyor
NEO LIGHT ışıklı (LED) akıllı makara raflarının, birçok fabrikanın hâlâ kullandığı manuel raf sistemlerine kıyasla ne sunduğunu görün. Her model bir ESD makara rafı olarak üretilir — topraklanmış, iletken yapı sayesinde depolanan komponentler statik elektriğe karşı güvende kalır.
| Manuel Raf | NEO LIGHT | |
|---|---|---|
| Ortalama toplama süresi | ~45 saniye | 3 saniye |
| Toplama hataları | Manuel doğrulama gerekir | LED destekli, sensörle onaylı |
| Envanter senkronizasyonu | Excel tablosu / periyodik tarama | Gerçek zamanlı, otomatik |
| MES/ERP entegrasyonu | Manuel veri girişi | REST API — SAP & Oracle ile doğrulanmış |
| Makara izlenebilirliği | Yalnızca kağıt tabanlı veya barkod | Tam IPC-1782 izlenebilirliği |
| Kurulum | Kurulum gerekmez | Aynı gün, altyapı değişikliği gerekmez |
Doğru SMT Makara Rafı Konfigürasyonunu Seçin
Hangi modele ihtiyacınız olduğundan emin değil misiniz? Durumunuzla başlayın, ardından aşağıdaki ayrıntıları inceleyin.
| Durumunuz | En uygun model |
|---|---|
| Merkezi stok odası, yüksek kapasite | NEO LIGHT PTL veya Plus |
| Otomatik makara algılama ihtiyacı (manuel tarama olmadan) | NEO LIGHT Plus veya Mobile Plus |
| Rafları birden fazla hat arasında taşıma | NEO LIGHT Mobile veya Mobile Plus |
| Işık destekli erişimli stencil depolama | NEO LIGHT Stencil |
| Neme duyarlı cihaz (MSD/MBB) yönetimi | NEO LIGHT MBB |
Stencil ve Neme Duyarlı Cihazlar için Özel Akıllı Raflar
Stencil ve neme duyarlı cihazlar için NEO LIGHT özel çözümler sunar. Özel malzeme yönetimi ihtiyaçlarınız için genel amaçlı bir modelden ödün vermenize gerek yok.
NEO LIGHT Konfigürasyon Rehberi
Tüm mevcut konfigürasyonları model tipine göre inceleyin. Her parça numarası; üretim sahanızın yerleşimine uygun kapasite, erişim tipi ve raf boyutlarını tanımlar.
| Parça Numarası | Kapasite | Erişim | Malzeme Uyumluluğu | Yükseklik | Genişlik |
|---|---|---|---|---|---|
| NL-00000-05-50 | 50 | Tekli | Özel | 1,600 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0202-176 | 176 | Tekli | 13″15″ | 1,750 mm | 2,100 mm |
| NL-00005-08-208 | 208 | Çiftli | 15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0401-246 | 246 | Tekli | 13″15″ | 2,540 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0401-257 | 257 | Tekli | 13″15″ | 2,540 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-10-260 | 260 | Çiftli | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0401-275 | 275 | Tekli | 13″15″ | 2,540 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0401-330 | 330 | Tekli | 13″15″ | 2,540 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-08-330 | 330 | Çiftli | 13″ | 1,920 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-08-352 | 352 | Çiftli | 13″ | 1,920 mm | 2,100 mm |
| NL-00005-08-400 | 400 | Çiftli | 15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-70030-0402-442 | 442 | Çiftli | 7″13″ | 1,600 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-10-500 | 500 | Çiftli | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-08-528 | 528 | Çiftli | 13″ | 1,920 mm | 2,100 mm |
| NL-70030-0402-532 | 532 | Çiftli | 7″13″ | 1,600 mm | 2,100 mm |
| NL-70000-14-616 | 616 | Çiftli | 7″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-70000-14-924 | 924 | Çiftli | 7″ | 1,920 mm | 2,100 mm |
| NL-70000-10-1000 | 1,000 | Çiftli | 7″ | 1,600 mm | 2,100 mm |
| NL-70000-14-1400 | 1,400 | Çiftli | 7″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| Parça Numarası | Kapasite | Erişim | Malzeme Uyumluluğu | Yükseklik | Genişlik |
|---|---|---|---|---|---|
| NLP-70130-020101-301 | 301 | Çiftli | 7″11″13″ | 1,200 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-05-330 | 330 | Tekli | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-330 | 330 | Çiftli | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-393 | 393 | Çiftli | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-398 | 398 | Çiftli | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-400 | 400 | Çiftli | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-466 | 466 | Çiftli | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-473 | 473 | Çiftli | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-480 | 480 | Çiftli | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70035-020201-481 | 481 | Çiftli | 7″13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-500 | 500 | Çiftli | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-608 | 608 | Çiftli | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70030-0403-616 | 616 | Çiftli | 7″13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-628 | 628 | Çiftli | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-660 | 660 | Çiftli | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70130-060102-759 | 759 | Çiftli | 7″11″13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70030-0802-848 | 848 | Çiftli | 7″13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70000-14-924 | 924 | Çiftli | 7″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70005-0802-932 | 932 | Çiftli | 7″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70000-14-1400 | 1,400 | Çiftli | 7″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| Parça Numarası | Kapasite | Erişim | Malzeme Uyumluluğu | Yükseklik | Genişlik |
|---|---|---|---|---|---|
| NLM-7003T0-020101-104-TS | 104 | Tekli | 7″13″Tepsi | 1,110 mm | 975 mm |
| NLM-70035-010101-120-M | 120 | Tekli | 7″13″15″ | 1,310 mm | 905 mm |
| NLM-70035-010101-120-TS | 120 | Tekli | 7″13″15″ | 1,310 mm | 905 mm |
| Parça Numarası | Kapasite | Erişim | Malzeme Uyumluluğu | Yükseklik | Genişlik |
|---|---|---|---|---|---|
| NLMP-70030-0401-200-TS | 200 | Çiftli | 7″13″ | 1,310 mm | 905 mm |
| Parça Numarası | Kapasite | Erişim | Malzeme Uyumluluğu | Yükseklik | Genişlik |
|---|---|---|---|---|---|
| NLS-7X74X15-2-140 | 140 stencil | — | Stenciller (736×736 mm) | 1,850 mm | 2,120 mm |
| Parça Numarası | Ad | Açıklama |
|---|---|---|
| SW-001S | SMF STD | En az 1 lisans gereklidir, 1 lisans 1 kullanıcı içindir, ek kullanıcı ihtiyacı için miktar ekleyin |
| SW-001P | SMF PRO | Çoklu kullanıcı için SMF yazılımı |
| HW-SC-003 | Dokunmatik Ekran | Kapasitif dokunmatik ekran, 10 inç |
| HW-SN-001 | Barkod Okuyucu | 1D ve 2D barkod tanıma için el tipi barkod okuyucu |
| HW-SN-003 | PDA | 2D kablosuz, 0-1m sismik, saniyede 800’den fazla tarama hızı |
| HW-LP-001 | Etiket Yazıcı | Endüstriyel etiket yazıcı |
| NL-HW-009 | Tekerlek | Esnek ayar, yük taşıma kapasiteli ve dayanıklı, 4 adet içeren 1 set, ayak boşluk yüksekliği: 92mm, tekerlek yüksekliği: 92mm |
| NL-HW-010 | Toz Kılıfı | NL, NLP serisi ürünler için toz koruma kılıfı |
Teklif Almaya Hazır mısınız?
Malzeme tiplerinizi, miktarlarınızı ve saha yerleşiminizi bize bildirin. Mühendislerimiz en uygun konfigürasyonu önerecek ve 1-2 iş günü içinde fiyat teklifi sunacaktır.
Tüm 6 Işıklı (LED) Makara Rafı Modelinin Karşılaştırması
Hattınıza uygun konfigürasyonu bulmak için altı modelin temel özelliklerini karşılaştırın.
| Karşılaştırma | PTL | PLUS | Mobile | Mobile Plus | Stencil | MBB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplama Teknolojisi | Işıklı Toplama | Işık + Pozisyon Sensörü | Işıklı Toplama | Işık + Pozisyon Sensörü | Pozisyon Sensörü | Işık + Pozisyon Sensörü |
| Kurulum Tipi | Sabit | Mobil (tekerlekli) | Mobil (tekerlekli) | Sabit | Sabit | |
| Envanter Onayı | Manuel barkod taraması | Otomatik sensör algılama | Manuel barkod taraması | Otomatik sensör algılama | Otomatik sensör algılama | Otomatik sensör algılama |
| Malzeme Tipleri | SMT makaraları, tepsiler | SMT makaraları, tepsiler | SMT makaraları, tepsiler | SMT makaraları, tepsiler | SMT stencilleri | Neme duyarlı cihazlar |
| Tipik Kullanım Senaryosu | Standart hat toplama ve kitleme | Yüksek uyumluluklu izlenebilirlik | Çoklu hat paylaşımı, esnek sevkiyat | Dinamik yerleşimler, gerçek zamanlı takip | Merkezi stencil yönetimi | IPC/JEDEC nem uyumluluğu |
NEO LIGHT ve SMD BOX: Hangi SMT Makara Depolama Sistemine İhtiyacınız Var?
NEO LIGHT ve SMD BOX, güçlü bir birlikte konuşlandırma modeli oluşturur: SMD BOX, toplu malzeme depolaması için merkezi depo görevi görürken, NEO LIGHT iş istasyonu düzeyinde kitleme için hat kenarı SMT malzeme rafı olarak konuşlandırılır. SMF yazılımı üzerinden bağlanan bu iki sistem, envanteri global olarak görünür tutar ve malzemelerin merkezi ile hat kenarı depolama arasında talebe göre akmasını sağlar.
Manuel elleçlemeli, ışık yönlendirmeli toplama. Düşük yatırım, hızlı devreye alma — hat kenarı kitleme, küçük-orta ölçekli hatlar veya esnek üretim senaryoları için idealdir.
- Standart toplama: PTL / PLUS (ışık yönlendirmeli)
- Mobil kitleme: Mobile / Mobile Plus
- Stencil depolama: Stencil (yalnızca NEO LIGHT’ta)
- Nem yönetimi: MBB (nem bariyeri torbası takibi)
Tam otomatik depolama ve erişim, operatörsüz çalışma — merkezi depolar, büyük ölçekli hatlar ve yüksek uyumluluk gerektiren fabrikalar için tasarlanmıştır.
- Merkezi depolama: SISO / MIMO / DUO / XLR
- Lehim pastası: SP depolama + SPC yaşam döngüsü takibi
- MSD nem alma kabini: tam otomatik MSD kuru depolama
- Hepsi bir arada amiral gemisi: SMD BOX ONE
SMT Akıllı Makara Rafları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Alıcıların ışıklı (LED) makara rafı seçimi ve devreye alınması sırasında en sık sorduğu sorular.
SMT akıllı makara rafı nedir ve manuel raflardan farkı nedir?
Işıklı (LED) makara rafı ile sensör destekli raflar arasında nasıl seçim yaparım?
Raflar hangi SMT makara boyutlarını destekler?
NEO LIGHT, MES/ERP sistemleriyle entegre olabilir mi?
Sabit rafları mı, mobil rafları mı ne zaman kullanmalıyım?
Akıllı makara rafının geri ödeme süresi ne kadardır?
NEO LIGHT akıllı rafları, SMD BOX bulut depolama sisteminden nasıl farklıdır?
NEO LIGHT, toplama hatalarını nasıl önler ve FIFO’yu nasıl uygular?
NEO LIGHT, iş emri odaklı toplama ve toplu yükleme/boşaltmayı destekler mi?
NEO LIGHT, erişim kontrolünü ve envanter denetimlerini destekler mi? Kayıplar nasıl önlenir?
SMT Hattınız için Doğru Akıllı Rafı Bulun
Hangi modelin uygun olduğundan emin değil misiniz? Çözüm danışmanlarımız, malzemeleriniz, hat yerleşiminiz ve verimlilik hedefleriniz doğrultusunda en uygun konfigürasyonu önerecektir.