SMD BOX DUO は部品管理クローズドループにおける保管(ステップ2)、出庫(ステップ3)、返却(ステップ6)を担います。登録後、部材は自動的に保管され、ワークオーダーに基づいて正確に出庫。生産後の残部材はストレージに返却されます。デュアルモジュールの並列動作により、保管と出庫を同時に実行でき、部材回転率が飛躍的に向上します。
SMD BOX DUO はデュアルモジュール並列動作、中大規模対応力、システム連携において精密なインパクトを発揮し、2-4本の生産ラインに対して効率とROIを最大化するバランス型ストレージソリューションを提供します。
デュアルモジュールMIMO設計により、スループット効率と設備投資の最適バランスを実現。中大規模SMT生産ライン向けに設計されています。
| パラメーター | SMD BOX DUO 仕様 |
|---|---|
| 動作モード | デュアルモジュール + MIMO(DUO)、2つのモジュールが並列動作 |
| 最大容量 | 4,000本以上(7インチ 8mm リール)、混載保管対応 |
| リール対応 | 7-15インチ標準SMTリール |
| 出庫速度 | 15秒/リール — 1モジュールあたり毎時240リールの連続出庫;入庫と出庫は並列動作 |
| リールハンドリング | リールを直接ハンドリング — ケースやカセット不要 |
| バーコード読取 | 1Dおよび2Dバーコード対応、自動リール識別 |
| 保管戦略 | FIFO、ワークオーダーベースの精密出庫 |
| システム連携 | AGV連携、RESTful API / SQL直接接続 |
| ソフトウェアプラットフォーム | SMFインテリジェント部材管理(ワークオーダー、MSDトラッキング、トレーサビリティ) |
| 電源 | 220V標準電源、特殊インフラ不要 |
| 本体高さ | 2,600 mm |
| 信頼性 | 5,000時間以上の平均故障間隔 |
SMD 自動保管タワーの多く(いわゆるインテリジェント・ストレージ・マシン、ISM)は、1台のロボットが筐体内のすべての入庫と出庫を担います。DUO のデュアルモジュール構成は、スループット・稼働率・システム連携の常識を変えます。
| 項目 | SMD BOX DUO | 一般的な単一モジュール型タワー |
|---|---|---|
| アーキテクチャ | 2つの独立モジュールが並列動作 | 1台のロボットがすべての入出庫を兼任 |
| リールハンドリング | 直接ハンドリング — リールはそのままスロットへ、ケースやカセット不要 | リールを先にケースへ装填 — ロボットはケースを搬送し、リール単体は扱わない |
| 入庫と出庫 | 真の並列処理 — 入庫がキット出庫をブロックしない | 入庫と出庫が1台のロボットを共有 — 片方が待たされる |
| メンテナンス時 | 片方のモジュールがラインへの供給を継続 | タワー全体が停止 |
| 連続出庫能力 | 1モジュールあたり毎時240リール(15秒/リール)、入庫は並列動作 | 入庫と同じロボットを使うケース搬送サイクルに依存 |
| 収容能力(7インチ 8mm リール) | 4,000本以上 | 最大級の単一タワーでも約3,600本 |
| 対応パッケージ | 7 / 13 / 15インチリール + JEDECトレイの混載保管 | リール専用のモデルが多い |
| 公表信頼性 | MTBF 5,000時間以上を公開 | 非公開が一般的 |
| ERP / MES 連携 | RESTful API + SQL を公開 — ミドルウェア不要 | 独自仕様、または見積もり時のみ開示 |
| AGV 連携 | MiR・Hikvision・オムロン・Standard Robot で稼働実績 | 限定的または非公開 |
| エコシステム | 単一ベンダーのクローズドループ:登録 → 保管 → カウント → 返却 | 保管のみ — 他工程は自社で統合 |
| 温湿度モニタリング | 標準搭載 — SMF に記録 | 有償オプションが多い |
3,000~4,000リールクラスの自動保管タワーについて、各メーカーが公開する技術資料に基づく比較(2026年7月時点)。
他社の保管タワーと比較検討中ですか? 競合のカタログをお送りください。ライン数と材料構成に合わせて、仕様項目ごとの比較表を作成してご提案します。
見積もりを依頼するSMD BOX DUOは登録から保管・出庫まで全自動。WMSの作業指示やNEO COUNTERのカウント結果と連携し、AGV搬送まで自動化します。リールごとの操作を構造化レコードとして記録し、完全なトレーサビリティと在庫精度を実現します。
| データ項目 | 記録内容 |
|---|---|
| マテリアルID | NEO SCAN PLUS登録時の固有リールID(UID) |
| スロット位置 | 自動割当された棚・スロット番号(カオスストレージ) |
| 操作種別 | 入庫 / 出庫 / 返庫(FIFO・作業指示連動) |
| 数量・残数 | NEO COUNTERカウント結果と連携した在庫数 |
| 判定結果 | 合否・差異フラグ(WMS記録値と自動照合) |
| タイムスタンプ | 操作日時を記録し追跡・棚卸を自動化 |
SMD BOX DUOは密閉式筐体と安全インターロックを備えた全自動装置として、安全な無人運用と長期安定稼働を実現する設計です。
※ 上記の認証適合および性能KPIは設計目標であり、最終的な認証取得・性能値は地域およびプロジェクトごとに確認されます。
SMD BOX DUO は容量ラインのバランスポイントに位置し、スループットとコストを最適化します。生産需要の変化に応じて、容量ラインに沿ってスケールアップ・ダウンが可能で、初期投資を効果的に保護します。
SMD BOX DUO デュアルモジュールMIMOスマートストレージシステムに関するよくある質問です。その他のご質問は、テクニカルコンサルタントまでお気軽にお問い合わせください。
DUO が最適かどうかお悩みですか?当社の選定コンサルタントが、お客様の生産規模、部材の種類、自動化目標に基づいて最適なSMD BOXモデルをご提案いたします。