従来の手作業によるピッキングはリール1本あたり平均45秒を要し、頻繁なエラーがコストのかかるライン停止を引き起こします。NEO LIGHTスマートリールラックはピックトゥライト(LED)誘導とポジションセンシング技術を採用し、オペレーターが数千もの棚位置を記憶する必要をなくします。1回のピッキング時間を3秒に短縮し、エラー率を0.1%未満に抑える電子部品リール管理システムです。JFE商事のスマートリールラックのような単体ラックと異なり、NEO LIGHTはNEO SCAN登録・NEO COUNTER X線カウントと連携し、SMD BOX全自動倉庫へ拡張できます。6モデルで入庫・出庫・返庫をカバーし、生産ラインの改修なしに倉庫のデジタル化を実現します。
入荷から生産後の返庫まで、部品ライフサイクル全体を通じて各ステップの正確なトラッキングが不可欠です。NEO LIGHTは入庫、作業指示に基づく出庫、生産後の返庫をカバーし、部品フロー全体のストレージ管理ハブとして機能します。
NEO LIGHTはピッキング技術と配置方式の2軸で選択できます。ピックトゥライトまたはセンサー検知、固定型またはモバイル型 — ラインの要件に合った組み合わせをお選びください。
ステンシルや湿度敏感デバイス向けに、NEO LIGHTは専用ソリューションを提供します。特殊な部品管理に汎用モデルで妥協する必要はありません。
モデル種別ごとに、選択可能な全構成を一覧できます。各型番は容量・アクセス方式・ラック寸法を定義しており、生産現場のレイアウトと部品仕様に合わせて選定できます。
| 型番 | 容量 | アクセス | 対応リール | 高さ | 幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| NL-00000-05-50 | 50 | 片面 | カスタム | 1,600 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0202-176 | 176 | 片面 | 13″15″ | 1,750 mm | 2,100 mm |
| NL-00005-08-208 | 208 | 両面 | 15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0401-246 | 246 | 片面 | 13″15″ | 2,540 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0401-257 | 257 | 片面 | 13″15″ | 2,540 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-10-260 | 260 | 両面 | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0401-275 | 275 | 片面 | 13″15″ | 2,540 mm | 2,100 mm |
| NL-00035-0401-330 | 330 | 片面 | 13″15″ | 2,540 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-08-330 | 330 | 両面 | 13″ | 1,920 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-08-352 | 352 | 両面 | 13″ | 1,920 mm | 2,100 mm |
| NL-00005-08-400 | 400 | 両面 | 15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-70030-0402-442 | 442 | 両面 | 7″13″ | 1,600 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-10-500 | 500 | 両面 | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-00030-08-528 | 528 | 両面 | 13″ | 1,920 mm | 2,100 mm |
| NL-70030-0402-532 | 532 | 両面 | 7″13″ | 1,600 mm | 2,100 mm |
| NL-70000-14-616 | 616 | 両面 | 7″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NL-70000-14-924 | 924 | 両面 | 7″ | 1,920 mm | 2,100 mm |
| NL-70000-10-1000 | 1,000 | 両面 | 7″ | 1,600 mm | 2,100 mm |
| NL-70000-14-1400 | 1,400 | 両面 | 7″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| 型番 | 容量 | アクセス | 対応リール | 高さ | 幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLP-70130-020101-301 | 301 | 両面 | 7″11″13″ | 1,200 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-05-330 | 330 | 片面 | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-330 | 330 | 両面 | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-393 | 393 | 両面 | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-398 | 398 | 両面 | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-400 | 400 | 両面 | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-466 | 466 | 両面 | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-473 | 473 | 両面 | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-480 | 480 | 両面 | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70035-020201-481 | 481 | 両面 | 7″13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00030-10-500 | 500 | 両面 | 13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-608 | 608 | 両面 | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70030-0403-616 | 616 | 両面 | 7″13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-628 | 628 | 両面 | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-00035-0802-660 | 660 | 両面 | 13″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70130-060102-759 | 759 | 両面 | 7″11″13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70030-0802-848 | 848 | 両面 | 7″13″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70000-14-924 | 924 | 両面 | 7″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70005-0802-932 | 932 | 両面 | 7″15″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| NLP-70000-14-1400 | 1,400 | 両面 | 7″ | 2,040 mm | 2,100 mm |
| 型番 | 容量 | アクセス | 対応リール | 高さ | 幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLM-7003T0-020101-104-TS | 104 | 片面 | 7″13″トレイ | 1,110 mm | 975 mm |
| NLM-70035-010101-120-M | 120 | 片面 | 7″13″15″ | 1,310 mm | 905 mm |
| NLM-70035-010101-120-TS | 120 | 片面 | 7″13″15″ | 1,310 mm | 905 mm |
| 型番 | 容量 | アクセス | 対応リール | 高さ | 幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLMP-70030-0401-200-TS | 200 | 両面 | 7″13″ | 1,310 mm | 905 mm |
| 型番 | 容量 | アクセス | 対応物料 | 高さ | 幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLS-7X74X15-2-140 | 140 枚(ステンシル) | — | ステンシル (736×736 mm) | 1,850 mm | 2,120 mm |
| 型番 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| SW-001S | SMF 標準版 | 1ライセンス必須。1ライセンスにつき1ユーザー。ユーザー追加時は数量を追加。 |
| SW-001P | SMF プロ版 | 複数ユーザー向けSMF物料管理ソフトウェア。 |
| HW-SC-003 | タッチスクリーン | 静電容量式タッチスクリーン、10インチ。 |
| HW-SN-001 | バーコードスキャナ | 一次元・二次元コード対応のハンディバーコードスキャナ。 |
| HW-SN-003 | PDA データ端末 | 二次元ワイヤレス、0-1m耐衝撃、スキャン速度800回/秒以上。 |
| HW-LP-001 | ラベルプリンタ | 産業用ラベルプリンタ。 |
| NL-HW-009 | キャスター | 調整可能、耐荷重・高耐久。1セット4個入り。脚高92mm、車輪高92mm。 |
| NL-HW-010 | 防塵カバー | NL、NLPシリーズ製品向けの防塵カバー。 |
全6モデルの主要スペックを比較し、ラインに最適な構成をお選びください。
| 比較項目 | PTL | PLUS | Mobile | Mobile Plus | Stencil | MBB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッキング技術 | ピックトゥライト | ライト+ポジションセンサー | ピックトゥライト | ライト+ポジションセンサー | ポジションセンサー | ライト+ポジションセンサー |
| 配置方式 | 固定設置 | 固定設置 | モバイル(キャスター付き) | モバイル(キャスター付き) | 固定設置 | 固定設置 |
| 在庫確認方式 | 手動バーコードスキャン | センサー自動検出 | 手動バーコードスキャン | センサー自動検出 | センサー自動検出 | センサー自動検出 |
| 対応部品 | SMTリール、トレイ | SMTリール、トレイ | SMTリール、トレイ | SMTリール、トレイ | SMTステンシル | 湿度敏感デバイス |
| 主な用途 | 標準ラインピッキング・キッティング | 高コンプライアンス トレーサビリティ | 複数ライン共有、柔軟配置 | 動的レイアウト、リアルタイムトラッキング | ステンシル一元管理 | IPC/JEDEC防湿コンプライアンス |
NEO LIGHTとSMD BOXは強力な共同運用モデルを形成します。SMD BOXが大量部品保管の中央倉庫として機能し、NEO LIGHTがワークステーション単位のキッティング用ライン側シェルフとして展開されます。SMFソフトウェアで接続することで、在庫がグローバルに可視化され、中央とライン側の間で部品がオンデマンドで流通します。
光誘導ピッキングと手動ハンドリング。低コスト・迅速導入 — ライン側キッティング、中小規模ライン、柔軟な生産シナリオに最適です。
全自動入出庫、無人運用 — 中央倉庫、大規模ライン、高コンプライアンス工場向けに設計されています。
部品の種類、数量、設置フロアのレイアウトをお知らせください。当社のエンジニアが最適な構成をご提案し、1〜2営業日以内にお見積りをお届けします。
NEO LIGHTリールラックに関するご質問にお答えします
どのモデルが適しているかわからない場合は、当社のソリューションコンサルタントが、お客様の部品、ラインレイアウト、効率目標に基づいて最適な構成をご提案いたします。