Zjistěte, jak řešení společnosti Neotel pro inteligentní správu materiálu dokážou proměnit efektivitu a ziskovost vaší výroby elektroniky.
| Role | Počet (před) | Náklady/hod (před) | Počet (po) | Náklady/hod (po) | Roční výchozí stav | Roční stav po | Roční úspory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjem materiálu | $600 000 | $144 000 | $456 000 | ||||
| Inteligentní skladování | $400 000 | $72 000 | $328 000 | ||||
| Výdej materiálu | $800 000 | $160 000 | $640 000 | ||||
| Kompletace (kitting) | $1 200 000 | $240 000 | $960 000 | ||||
| Počítání součástek | $400 000 | $72 000 | $328 000 | ||||
| CELKEM | 17 | – | 9 | – | $3 400 000 | $688 000 | $2 712 000 |
Sdělte nám podrobnosti o vaší lince a toku materiálu a inženýři Neotel navrhnou systém inteligentní správy materiálu — Neo Scan, SMD BOX, Neo Light a Neo Counter — přesně podle vašich čísel.
Vyžádat cenovou nabídku